Product Model | PLB1200 | PLB1600 | PLB2400 |
---|---|---|---|
Weighting hopper volume(L) | 1200 | 1600 | 2400 |
Storing hopper volume ( m3) | 6×3 | 6×3 | 10×3 |
Period (s) | 60 | 60 | 60 |
Dosing accuracy | ±2% | ±2% | ±2% |
Max material radius(mm) | 80 | 80 | 80 |
Power(KW) | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
Outline dimension (mm) | 9770×2500×3750 | 9770×2500×3750 | 13040×2500×4080 |
Self weight(kg) | 6000 | 6500 | 7600 |
Product Model | PLB1200s | PLB1600s | PLB2400s |
---|---|---|---|
Weighting-hopper volume(L) | 1200 | 1600 | 2400 |
Storing-hopper volume ( m3) | 6×4 | 6×4 | 10×4 |
Period (s) | 60 | 60 | 60 |
Dosing accuracy | ±2% | ±2% | ±2% |
Max material radius(mm) | 80 | 80 | 80 |
Power(KW) | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
Out dimension (mm) | 9770×2500×3750 | 9770×2500×3750 | 13040×2500×4080 |
Self weight(kg) | 8000 | 8000 | 8500 |
PLDकंक्रीट बैचिंग प्लांट मिक्सर के लिए पत्थर और रेत के बैचिंग के लिए उपकरण है। विभिन्न निर्माण परियोजनाओं और कंक्रीट के पूर्वनिर्मित कारखानों में उच्च गुणवत्ता वाले कंक्रीट बनाने के लिए यह एक आदर्श उपकरण है।
1. बैचिंग मशीन सामग्री के प्रकार के अनुसार तीन डिब्बे या चार डिब्बे में बनाई गई है।
2. उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वजन प्रणाली स्वत: गतिशील वजन और सुधार को पूरा कर सकते हैं;